업무추진비
전체 744건 1/75 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
744 | 사회문화법제국 | 업무추진비 | 2024-11-27 | 27 | ||
743 | 법제지원총괄과 | 업무추진비 | 2024-11-26 | 66 | ||
742 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2024-11-25 | 86 | ||
741 | 법제조정총괄법제관실 | 업무추진비 | 2024-11-19 | 317 | ||
740 | 행정법제국 | 업무추진비 | 2024-10-24 | 2,948 | ||
739 | 사회문화법제국 | 업무추진비 | 2024-10-24 | 2,704 | ||
738 | 법제지원총괄과 | 업무추진비 | 2024-10-23 | 2,902 | ||
737 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2024-10-22 | 2,591 | ||
736 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2024-10-22 | 2,424 | ||
735 | 경제법제국 | 업무추진비 | 2024-10-08 | 3,340 |
페이지 수