공개 정보보기
법제처가 보유·관리하는 정보에 대하여 월별 부서·유형별 정보, 인사발령정보, 국회정책·예산·제언정보를 제공합니다.
부서·유형별 정보
전체 14건 1/2 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 기획재정담당관실 | 세입·세출 결산 보고서 | 2024-04-02 | 2,188 | ||
13 | 기획재정담당관실 | 세입·세출 결산 보고서 | 2023-04-21 | 1,836 | ||
12 | 기획재정담당관실 | 세입·세출 결산 보고서 | 2022-04-20 | 2,458 | ||
11 | 기획재정담당관실 | 세입·세출 결산 보고서 | 2021-04-02 | 2,250 | ||
10 | 기획재정담당관실 | 세입·세출 결산 보고서 | 2020-04-01 | 2,994 | ||
9 | 기획조정관실 | 세입·세출 결산 보고서 | 2019-11-18 | 4,503 | ||
8 | 기획조정관실 | 세입·세출 결산 보고서 | 2018-06-22 | 3,860 | ||
7 | 기획조정관실 | 세입·세출 결산 보고서 | 2017-08-14 | 7,444 | ||
6 | 기획조정관실 | 세입·세출 결산 보고서 | 2017-08-14 | 7,143 | ||
5 | 기획조정관실 | 세입·세출 결산 보고서 | 2015-07-23 | 10,316 |
페이지 수