공개 정보보기
법제처가 보유·관리하는 정보에 대하여 월별 부서·유형별 정보, 인사발령정보, 국회정책·예산·제언정보를 제공합니다.
부서·유형별 정보
전체 10건 1/1 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 기획재정담당관실 | 성과 관리 전략계획 | 2024-04-30 | 1,699 | ||
9 | 기획재정담당관실 | 성과 관리 전략계획 | 2023-04-28 | 1,793 | ||
8 | 기획재정담당관실 | 성과 관리 전략계획 | 2022-08-30 | 2,166 | ||
7 | 기획재정담당관실 | 성과 관리 전략계획 | 2021-03-02 | 2,302 | ||
6 | 기획재정담당관실 | 성과 관리 전략계획 | 2020-04-01 | 2,797 | ||
5 | 기획조정관실 | 성과 관리 전략계획 | 2019-04-01 | 3,717 | ||
4 | 기획조정관실 | 성과 관리 전략계획 | 2018-05-29 | 3,547 | ||
3 | 기획조정관실 | 성과 관리 전략계획 | 2017-09-11 | 4,845 | ||
2 | 기획조정관실 | 성과 관리 전략계획 | 2017-04-10 | 5,234 | ||
1 | 기획조정관실 | 성과 관리 전략계획 | 2016-05-02 | 5,035 |
페이지 수