공개 정보보기
법제처가 보유·관리하는 정보에 대하여 월별 부서·유형별 정보, 인사발령정보, 국회정책·예산·제언정보를 제공합니다.
부서·유형별 정보
전체 9건 1/1 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 기획재정담당관실 | 성인지 예산서 | 2024-02-19 | 2,047 | ||
8 | 기획재정담당관실 | 성인지 예산서 | 2023-03-02 | 1,457 | ||
7 | 기획재정담당관실 | 성인지 예산서 | 2022-01-31 | 2,125 | ||
6 | 기획재정담당관실 | 성인지 예산서 | 2021-01-11 | 3,228 | ||
5 | 기획조정관실 | 성인지 예산서 | 2020-01-22 | 3,681 | ||
4 | 기획조정관실 | 성인지 예산서 | 2019-01-18 | 2,868 | ||
3 | 기획조정관실 | 성인지 예산서 | 2018-03-21 | 3,544 | ||
2 | 기획조정관실 | 성인지 예산서 | 2017-03-17 | 3,146 | ||
1 | 기획조정관실 | 성인지 예산서 | 2016-02-01 | 4,764 |
페이지 수