공개 정보보기
법제처가 보유·관리하는 정보에 대하여 월별 부서·유형별 정보, 인사발령정보, 국회정책·예산·제언정보를 제공합니다.
부서·유형별 정보
전체 9건 1/1 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 혁신행정감사담당관실 | 정책실명제중점관리대상사업 | 2024-08-31 | 1,493 | ||
8 | 혁신행정감사담당관실 | 정책실명제중점관리대상사업 | 2023-07-31 | 1,351 | ||
7 | 혁신행정감사담당관실 | 정책실명제중점관리대상사업 | 2022-07-06 | 1,786 | ||
6 | 혁신행정감사담당관실 | 정책실명제중점관리대상사업 | 2021-07-19 | 2,271 | ||
5 | 혁신행정감사담당관실 | 정책실명제중점관리대상사업 | 2020-07-31 | 3,182 | ||
4 | 기획조정관실 | 정책실명제중점관리대상사업 | 2019-06-28 | 2,546 | ||
3 | 기획조정관실 | 정책실명제중점관리대상사업 | 2018-05-18 | 2,805 | ||
2 | 기획조정관실 | 정책실명제중점관리대상사업 | 2017-05-17 | 2,447 | ||
1 | 기획조정관실 | 정책실명제중점관리대상사업 | 2016-09-19 | 4,775 |
페이지 수