본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

글자작게 100% 글자크게

정보공개

부서·유형별 정보

전체 9건 1/1

부서·유형별 정보의 번호, 제목, 담당부서, 유형, 등록일 , 첨부, 조회수를 제공합니다.
번호 제목 담당부서 유형 등록일 첨부 조회수
9 혁신행정감사담당관실 정책실명제중점관리대상사업 2024-08-31 hwpx 첨부파일 1,493
8 혁신행정감사담당관실 정책실명제중점관리대상사업 2023-07-31 hwpx 첨부파일 1,351
7 혁신행정감사담당관실 정책실명제중점관리대상사업 2022-07-06 hwpx 첨부파일 1,786
6 혁신행정감사담당관실 정책실명제중점관리대상사업 2021-07-19 hwp 첨부파일 2,271
5 혁신행정감사담당관실 정책실명제중점관리대상사업 2020-07-31 hwp 첨부파일 3,182
4 기획조정관실 정책실명제중점관리대상사업 2019-06-28 hwp 첨부파일 2,546
3 기획조정관실 정책실명제중점관리대상사업 2018-05-18 hwp 첨부파일 2,805
2 기획조정관실 정책실명제중점관리대상사업 2017-05-17 hwp 첨부파일 2,447
1 기획조정관실 정책실명제중점관리대상사업 2016-09-19 hwp 첨부파일 4,775
페이지 수