공개 정보보기
법제처가 보유·관리하는 정보에 대하여 월별 부서·유형별 정보, 인사발령정보, 국회정책·예산·제언정보를 제공합니다.
부서·유형별 정보
전체 9건 1/1 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 혁신행정감사담당관실 | 폭력 예방교육이수율 | 2023-12-28 | 964 | ||
8 | 혁신행정감사담당관실 | 폭력 예방교육이수율 | 2022-12-31 | 1,032 | ||
7 | 혁신행정감사담당관실 | 폭력 예방교육이수율 | 2021-12-31 | 2,158 | ||
6 | 혁신행정감사담당관실 | 폭력 예방교육이수율 | 2020-12-31 | 2,362 | ||
5 | 기획조정관실 | 폭력 예방교육이수율 | 2019-12-27 | 3,374 | ||
4 | 기획조정관실 | 폭력 예방교육이수율 | 2018-12-07 | 3,078 | ||
3 | 기획조정관실 | 폭력 예방교육이수율 | 2017-12-15 | 2,806 | ||
2 | 창조행정인사담당관실 | 폭력 예방교육이수율 | 2016-09-28 | 5,803 | ||
1 | 기획조정관실 | 폭력 예방교육이수율 | 2016-09-19 | 5,493 |
페이지 수