공개 정보보기
법제처가 보유·관리하는 정보에 대하여 월별 부서·유형별 정보, 인사발령정보, 국회정책·예산·제언정보를 제공합니다.
부서·유형별 정보
전체 11건 1/2 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 운영지원과 | 온누리 상품권 구매 및 사용 현황 | 2023-12-31 | 613 | ||
10 | 운영지원과 | 온누리 상품권 구매 및 사용 현황 | 2022-12-31 | 1,091 | ||
9 | 운영지원과 | 온누리 상품권 구매 및 사용 현황 | 2021-12-31 | 2,056 | ||
8 | 운영지원과 | 온누리 상품권 구매 및 사용 현황 | 2020-12-31 | 2,500 | ||
7 | 운영지원과 | 온누리 상품권 구매 및 사용 현황 | 2019-12-31 | 3,379 | ||
6 | 운영지원과 | 온누리 상품권 구매 및 사용 현황 | 2018-12-28 | 3,189 | ||
5 | 운영지원과 | 온누리 상품권 구매 및 사용 현황 | 2018-05-29 | 3,378 | ||
4 | 운영지원과 | 온누리 상품권 구매 및 사용 현황 | 2017-12-15 | 3,219 | ||
3 | 운영지원과 | 온누리 상품권 구매 및 사용 현황 | 2016-03-15 | 7,146 | ||
2 | 운영지원과 | 온누리 상품권 구매 및 사용 현황 | 2015-01-13 | 6,966 |
페이지 수