공개 정보보기
법제처가 보유·관리하는 정보에 대하여 월별 부서·유형별 정보, 인사발령정보, 국회정책·예산·제언정보를 제공합니다.
부서·유형별 정보
전체 13건 1/2 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 기획재정담당관실 | 성과보고서 | 2024-04-01 | 1,993 | ||
12 | 기획재정담당관실 | 성과보고서 | 2023-03-03 | 1,684 | ||
11 | 기획재정담당관실 | 성과보고서 | 2022-04-14 | 5,090 | ||
10 | 기획재정담당관실 | 성과보고서 | 2021-03-02 | 3,389 | ||
9 | 기획재정담당관실 | 성과보고서 | 2020-07-24 | 3,420 | ||
8 | 기획조정관실 | 성과보고서 | 2019-04-01 | 3,831 | ||
7 | 기획조정관실 | 성과보고서 | 2018-05-29 | 3,656 | ||
6 | 기획조정관실 | 성과보고서 | 2017-06-07 | 4,305 | ||
5 | 기획조정관실 | 성과보고서 | 2016-09-21 | 5,549 | ||
4 | 기획재정담당관실 | 성과보고서 | 2015-04-08 | 9,886 |
페이지 수