최근 공표정보
최근 공표정보란, 부서별로 최근 3개월 이내에 게시한 정보를 선별하여 제공하고 있습니다.
전체 76건 1/8 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
76 | 법제지원총괄과 | 2024-09-27 | 3,846 | |
75 | 법제조정총괄법제관실 | 2024-09-03 | 3,675 | |
74 | 행정법제국 | 2024-08-29 | 3,621 | |
73 | 사회문화법제국 | 2024-09-26 | 3,570 | |
72 | 경제법제국 | 2024-10-08 | 3,347 | |
71 | 경제법제국 | 2024-09-09 | 3,281 | |
70 | 행정법제국 | 2024-10-24 | 2,957 | |
69 | 법제지원총괄과 | 2024-10-23 | 2,915 | |
68 | 행정법제국 | 2024-09-26 | 2,876 | |
67 | 법제조정총괄법제관실 | 2024-10-04 | 2,856 |
페이지 수