업무추진비
전체 4,797건 76/480 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
4047 | 사회문화법제국 | 업무추진비 | 2022-12-06 | 1,098 | ||
4046 | 법제조정총괄법제관실 | 규제 신설 강화 의원입법 | 2022-12-01 | 1,195 | ||
4045 | 법제조정총괄법제관실 | 의원입법 발의 현황 | 2022-12-01 | 1,180 | ||
4044 | 법제지원총괄과 | 업무추진비 | 2022-12-01 | 1,379 | ||
4043 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2022-11-30 | 1,246 | ||
4042 | 경제법제국 | 업무추진비 | 2022-11-30 | 1,315 | ||
4041 | 혁신행정감사담당관실 | 자체 공직기강 점검 결과 | 2022-11-30 | 1,606 | ||
4040 | 운영지원과 | 업무추진비(차장) | 2022-11-29 | 1,545 | ||
4039 | 운영지원과 | 업무추진비(처장) | 2022-11-29 | 2,124 | ||
4038 | 법제조정총괄법제관실 | 업무추진비 | 2022-11-28 | 1,280 |
페이지 수