업무추진비
전체 4,797건 64/480 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
4167 | 법제교육과 | 순회 교육 실시 계획 | 2023-03-03 | 1,350 | ||
4166 | 기획재정담당관실 | 성과보고서 | 2023-03-03 | 1,685 | ||
4165 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2023-03-02 | 1,147 | ||
4164 | 기획재정담당관실 | 성인지 예산서 | 2023-03-02 | 1,459 | ||
4163 | 사회문화법제국 | 업무추진비 | 2023-03-02 | 1,397 | ||
4162 | 알기쉬운법령팀 | 알기쉬운법령만들기추진계획 | 2023-02-28 | 1,136 | ||
4161 | 법제정책총괄과 | 입법예고 통계 | 2023-02-28 | 1,291 | ||
4160 | 기획재정담당관실 | 자체평가 위원회 운영 현황 | 2023-02-28 | 1,605 | ||
4159 | 법제지원총괄과 | 업무추진비 | 2023-02-28 | 1,437 | ||
4158 | 행정법제국 | 업무추진비 | 2023-02-28 | 1,370 |
페이지 수