업무추진비
전체 4,797건 58/480 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
4227 | 운영지원과 | 업무추진비(차장) | 2023-04-28 | 1,536 | ||
4226 | 법제지원총괄과 | 업무추진비 | 2023-04-28 | 1,353 | ||
4225 | 법제조정총괄법제관실 | 업무추진비 | 2023-04-28 | 1,480 | ||
4224 | 기획재정담당관실 | 자체평가계획 | 2023-04-28 | 1,436 | ||
4223 | 기획재정담당관실 | 성과 관리 전략계획 | 2023-04-28 | 1,795 | ||
4222 | 기획재정담당관실 | 성과 관리 시행계획 | 2023-04-28 | 1,937 | ||
4221 | 기획재정담당관실 | 중기사업계획서 | 2023-04-28 | 1,982 | ||
4220 | 운영지원과 | 월간업무보고 | 2023-04-27 | 1,344 | ||
4219 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2023-04-26 | 1,169 | ||
4218 | 혁신행정감사담당관실 | 법제처조직및정원현황 | 2023-04-24 | 1,366 |
페이지 수