업무추진비
전체 4,797건 40/480 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
4407 | 법제정책총괄과 | 입법예고 통계 | 2023-11-02 | 1,864 | ||
4406 | 법제조정총괄법제관실 | 규제 신설 강화 의원입법 | 2023-11-01 | 904 | ||
4405 | 운영지원과 | 민원업무 처리실적 | 2023-10-31 | 500 | ||
4404 | 운영지원과 | 월간업무보고 | 2023-10-31 | 1,647 | ||
4403 | 법제지원총괄과 | 업무추진비 | 2023-10-31 | 3,750 | ||
4402 | 법제조정총괄법제관실 | 업무추진비 | 2023-10-30 | 4,616 | ||
4401 | 사회문화법제국 | 업무추진비 | 2023-10-27 | 3,441 | ||
4400 | 행정법제국 | 업무추진비 | 2023-10-25 | 3,141 | ||
4399 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2023-10-19 | 1,640 | ||
4398 | 경제법제국 | 업무추진비 | 2023-10-18 | 4,621 |
페이지 수