업무추진비
전체 4,797건 37/480 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
4437 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2023-12-13 | 3,232 | ||
4436 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2023-12-13 | 2,919 | ||
4435 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2023-12-12 | 1,953 | ||
4434 | 법제조정총괄법제관실 | 업무추진비 | 2023-12-11 | 1,485 | ||
4433 | 운영지원과 | 업무추진비(처장) | 2023-12-11 | 8,081 | ||
4432 | 운영지원과 | 업무추진비(차장) | 2023-12-11 | 2,532 | ||
4431 | 법제조정총괄법제관실 | 의원입법 발의 현황 | 2023-12-04 | 952 | ||
4430 | 법제조정총괄법제관실 | 규제 신설 강화 의원입법 | 2023-12-01 | 1,033 | ||
4429 | 법제정책총괄과 | 입법예고 통계 | 2023-12-01 | 1,856 | ||
4428 | 법제교류협력담당관실 | 아시아법제교류전문가회의 결과 | 2023-11-30 | 1,872 |
페이지 수