업무추진비
전체 4,797건 20/480 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
4607 | 운영지원과 | 업무추진비(처장) | 2024-04-30 | 2,484 | ||
4606 | 운영지원과 | 업무추진비(차장) | 2024-04-30 | 1,832 | ||
4605 | 행정법제국 | 업무추진비 | 2024-04-30 | 4,644 | ||
4604 | 운영지원과 | 민원업무 처리실적 | 2024-04-30 | 698 | ||
4603 | 경제법제국 | 업무추진비 | 2024-04-30 | 3,975 | ||
4602 | 사회문화법제국 | 업무추진비 | 2024-04-30 | 4,010 | ||
4601 | 기획재정담당관실 | 자체평가계획 | 2024-04-30 | 1,092 | ||
4600 | 기획재정담당관실 | 성과 관리 전략계획 | 2024-04-30 | 1,700 | ||
4599 | 기획재정담당관실 | 성과 관리 시행계획 | 2024-04-30 | 1,625 | ||
4598 | 법제지원총괄과 | 업무추진비 | 2024-04-30 | 3,235 |
페이지 수