업무추진비
전체 4,797건 144/480 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
3367 | 기획재정담당관실 | 성인지 예산서 | 2021-01-11 | 3,241 | ||
3366 | 기획재정담당관실 | 예산 현황(예산서) | 2021-01-11 | 3,310 | ||
3365 | 법제정책총괄과 | 하위법령제때마련추진현황 | 2021-01-11 | 2,320 | ||
3364 | 법제조정총괄법제관실 | 업무추진비 | 2021-01-08 | 2,273 | ||
3363 | 법제교류협력담당관실 | 외국법제기관 법령정보 제공 실적 | 2021-01-08 | 1,795 | ||
3362 | 법제교류협력담당관실 | 법제처MOU체결현황 | 2021-01-08 | 1,798 | ||
3361 | 법령해석총괄과 | 업무추진비 | 2021-01-07 | 2,251 | ||
3360 | 법령해석총괄과 | 법령해석심의위원회 운영 현황 | 2021-01-07 | 1,988 | ||
3359 | 운영지원과 | 중증장애인기업제품 구매실적 | 2021-01-06 | 2,779 | ||
3358 | 운영지원과 | 민원업무 처리실적 | 2021-01-04 | 2,044 |
페이지 수