업무추진비
전체 4,797건 140/480 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
3407 | 경제법제국 | 업무추진비 | 2021-02-17 | 1,867 | ||
3406 | 혁신행정감사담당관실 | 정보공개처리현황 | 2021-02-16 | 2,167 | ||
3405 | 행정법제국 | 업무추진비 | 2021-02-16 | 2,142 | ||
3404 | 대변인실 | 유료입법예고 현황 | 2021-02-15 | 2,501 | ||
3403 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2021-02-15 | 2,111 | ||
3402 | 기획재정담당관실 | 자체평가 위원회 운영 현황 | 2021-02-15 | 3,100 | ||
3401 | 기획재정담당관실 | 정책연구개발사업기본계획 | 2021-02-15 | 2,997 | ||
3400 | 기획재정담당관실 | 중기사업계획서 | 2021-02-15 | 4,581 | ||
3399 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2021-02-10 | 2,192 | ||
3398 | 법령정비과 | 법령정비 사례집 | 2021-02-10 | 2,410 |
페이지 수