업무추진비
전체 4,797건 138/480 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
3427 | 법제조정총괄법제관실 | 의원입법 발의 현황 | 2021-03-02 | 2,200 | ||
3426 | 법제조정총괄법제관실 | 규제 신설 강화 의원입법 | 2021-03-02 | 2,173 | ||
3425 | 운영지원과 | 민원업무 처리실적 | 2021-03-02 | 1,938 | ||
3424 | 기획재정담당관실 | 성과보고서 | 2021-03-02 | 3,396 | ||
3423 | 기획재정담당관실 | 자체평가계획 | 2021-03-02 | 2,061 | ||
3422 | 기획재정담당관실 | 성과 관리 전략계획 | 2021-03-02 | 2,311 | ||
3421 | 기획재정담당관실 | 성과 관리 시행계획 | 2021-03-02 | 2,425 | ||
3420 | 기획재정담당관실 | 정책연구개발사업기본계획 | 2021-03-01 | 2,123 | ||
3419 | 법제조정총괄법제관실 | 업무추진비 | 2021-02-26 | 2,081 | ||
3418 | 혁신행정감사담당관실 | 법제처조직및정원현황 | 2021-02-26 | 2,189 |
페이지 수