업무추진비
전체 4,797건 129/480 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
3517 | 법령해석총괄과 | 업무추진비 | 2021-06-16 | 2,010 | ||
3516 | 행정법제국 | 업무추진비 | 2021-06-15 | 2,081 | ||
3515 | 법제조정총괄법제관실 | 업무추진비 | 2021-06-14 | 1,955 | ||
3514 | 경제법제국 | 업무추진비 | 2021-06-14 | 1,991 | ||
3513 | 법령해석총괄과 | 법령해석심의위원회 운영 현황 | 2021-06-11 | 2,139 | ||
3512 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2021-06-09 | 1,874 | ||
3511 | 사회문화법제국 | 업무추진비 | 2021-06-08 | 1,625 | ||
3510 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2021-06-08 | 2,065 | ||
3509 | 법제조정총괄법제관실 | 규제 신설 강화 의원입법 | 2021-06-03 | 1,989 | ||
3508 | 법제조정총괄법제관실 | 의원입법 발의 현황 | 2021-06-02 | 1,992 |
페이지 수