본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

글자작게 100% 글자크게

정보공개

전체 4,797건 125/480

업무추진비의 번호, 제목, 담당부서, 유형, 등록일 , 첨부, 조회수를 제공합니다.
번호 제목 담당부서 유형 등록일 첨부 조회수
3557 기획재정담당관실 업무추진비 2021-07-23 hwp 첨부파일 2,001
3556 법령해석총괄과 업무추진비 2021-07-22 hwp 첨부파일 1,946
3555 혁신행정감사담당관실 정보공개처리현황 2021-07-20 hwp 첨부파일 1,997
3554 법제정책총괄과 정부입법추진현황상황보고 2021-07-20 hwp 첨부파일 1,868
3553 혁신행정감사담당관실 정책실명제중점관리대상사업 2021-07-19 hwp 첨부파일 2,269
3552 법제조정총괄법제관실 업무추진비 2021-07-14 hwp 첨부파일 1,619
3551 법제정책총괄과 정부입법추진현황상황보고 2021-07-14 hwp 첨부파일 1,846
3550 법제정책총괄과 하위법령제때마련추진현황 2021-07-13 hwp 첨부파일 2,072
3549 행정법제국 업무추진비 2021-07-12 hwp 첨부파일 2,140
3548 경제법제국 업무추진비 2021-07-08 hwp 첨부파일 1,790
페이지 수