업무추진비
전체 4,797건 125/480 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
3557 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2021-07-23 | 2,001 | ||
3556 | 법령해석총괄과 | 업무추진비 | 2021-07-22 | 1,946 | ||
3555 | 혁신행정감사담당관실 | 정보공개처리현황 | 2021-07-20 | 1,997 | ||
3554 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2021-07-20 | 1,868 | ||
3553 | 혁신행정감사담당관실 | 정책실명제중점관리대상사업 | 2021-07-19 | 2,269 | ||
3552 | 법제조정총괄법제관실 | 업무추진비 | 2021-07-14 | 1,619 | ||
3551 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2021-07-14 | 1,846 | ||
3550 | 법제정책총괄과 | 하위법령제때마련추진현황 | 2021-07-13 | 2,072 | ||
3549 | 행정법제국 | 업무추진비 | 2021-07-12 | 2,140 | ||
3548 | 경제법제국 | 업무추진비 | 2021-07-08 | 1,790 |
페이지 수