업무추진비
전체 4,797건 121/480 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
3597 | 법제조정총괄법제관실 | 규제 신설 강화 의원입법 | 2021-09-01 | 1,882 | ||
3596 | 법제조정총괄법제관실 | 의원입법 발의 현황 | 2021-09-01 | 1,960 | ||
3595 | 운영지원과 | 업무추진비(차장) | 2021-08-27 | 2,346 | ||
3594 | 운영지원과 | 업무추진비(처장) | 2021-08-27 | 2,783 | ||
3593 | 운영지원과 | 월간업무보고 | 2021-08-25 | 1,942 | ||
3592 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2021-08-25 | 1,812 | ||
3591 | 법제지원총괄과 | 업무추진비 | 2021-08-25 | 1,984 | ||
3590 | 대변인실 | 홍보영상물 제작 및 송출 현황 | 2021-08-23 | 2,438 | ||
3589 | 대변인실 | 유튜브 등 디지털 채널 운영 현황 | 2021-08-23 | 2,786 | ||
3588 | 혁신행정감사담당관실 | 정보공개처리현황 | 2021-08-18 | 1,915 |
페이지 수