업무추진비
전체 4,797건 119/480 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
3617 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2021-09-29 | 1,662 | ||
3616 | 법제지원총괄과 | 업무추진비 | 2021-09-29 | 1,777 | ||
3615 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2021-09-28 | 1,860 | ||
3614 | 운영지원과 | 월간업무보고 | 2021-09-24 | 1,820 | ||
3613 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2021-09-23 | 1,702 | ||
3612 | 법제조정총괄법제관실 | 업무추진비 | 2021-09-23 | 1,822 | ||
3611 | 혁신행정감사담당관실 | 정보공개처리현황 | 2021-09-23 | 1,670 | ||
3610 | 법령해석총괄과 | 업무추진비 | 2021-09-15 | 1,360 | ||
3609 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2021-09-15 | 1,813 | ||
3608 | 법제교육과 | 순회 교육 실시 계획 | 2021-09-10 | 1,688 |
페이지 수