업무추진비
전체 4,797건 100/480 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
3807 | 법령해석총괄과 | 업무추진비 | 2022-03-28 | 1,494 | ||
3806 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2022-03-23 | 1,568 | ||
3805 | 혁신행정감사담당관실 | 정보공개처리현황 | 2022-03-17 | 1,584 | ||
3804 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2022-03-16 | 1,466 | ||
3803 | 경제법제국 | 업무추진비 | 2022-03-15 | 1,554 | ||
3802 | 행정법제국 | 업무추진비 | 2022-03-14 | 1,715 | ||
3801 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2022-03-10 | 1,342 | ||
3800 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2022-03-10 | 1,523 | ||
3799 | 운영지원과 | 민원업무 처리실적 | 2022-03-09 | 1,359 | ||
3798 | 법제지원총괄과 | 업무추진비 | 2022-03-08 | 1,814 |
페이지 수