업무추진비
전체 4,797건 10/480 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
4707 | 대변인실 | 유튜브 등 디지털 채널 운영 현황 | 2024-08-09 | 770 | ||
4706 | 혁신행정감사담당관실 | 정보공개처리현황 | 2024-08-09 | 800 | ||
4705 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2024-08-07 | 790 | ||
4704 | 법령해석총괄과 | 법령해석심의위원회 운영 현황 | 2024-08-07 | 816 | ||
4703 | 법제조정총괄법제관실 | 업무추진비 | 2024-08-05 | 4,046 | ||
4702 | 법제조정총괄법제관실 | 의원입법 발의 현황 | 2024-08-05 | 870 | ||
4701 | 법제정책총괄과 | 입법예고 통계 | 2024-08-01 | 893 | ||
4700 | 혁신행정감사담당관실 | 법제처 신고포상금 현황 | 2024-08-01 | 688 | ||
4699 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2024-07-31 | 973 | ||
4698 | 경제법제국 | 업무추진비 | 2024-07-31 | 2,805 |
페이지 수