정책실명제
법제처 주요 정책의 결정 및 집행 과정을 종합적으로 기록·보존하여 행정의 투명성과 책임성을 확보하기 위하여 주요 국정 현안 관련 업무, 10억원 이상의 예산이 투입되는 사업, 법제처 소관 법령의 제정 또는 주요 개정사항 등을 대상으로 정책실명제 중점관리 대상사업을 선정하여 공개합니다.
전체 269건 3/27 쪽
번호 | 정책사업명 | 담당부서 | 담당자 | 게시일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
249 | 자치법제지원과 | 박수연 사무관 | 2019-06-28 | 2,373 | ||
248 | 알기쉬운법령팀 | 양지호 사무관 | 2019-06-28 | 2,185 | ||
247 | 알기쉬운법령팀 | 양지호 사무관 | 2019-06-28 | 2,086 | ||
246 | 알기쉬운법령팀 | 양지호 사무관 | 2019-06-28 | 1,929 | ||
245 | 법제정책총괄과 | 박상희 사무관 | 2019-06-28 | 1,822 | ||
244 | 법제정책총괄과 | 염청승 사무관, 나정주 주무관 | 2019-06-28 | 1,917 | ||
243 | 법제정보담당관실 | 하선우 사무관, 우승기 주무관 | 2019-06-28 | 2,006 | ||
242 | 법제정보담당관실 | 이연지 사무관, 장진욱 주무관 | 2019-06-28 | 2,028 | ||
241 | 법제교육과 | 박광균 사무관 | 2019-06-28 | 2,040 | ||
240 | 법제교육과 | 양혜원 서기관 | 2019-06-28 | 1,961 |
페이지 수