정책실명제
법제처 주요 정책의 결정 및 집행 과정을 종합적으로 기록·보존하여 행정의 투명성과 책임성을 확보하기 위하여 주요 국정 현안 관련 업무, 10억원 이상의 예산이 투입되는 사업, 법제처 소관 법령의 제정 또는 주요 개정사항 등을 대상으로 정책실명제 중점관리 대상사업을 선정하여 공개합니다.
전체 269건 25/27 쪽
번호 | 정책사업명 | 담당부서 | 담당자 | 게시일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 기획조정관실 | 김혜정 | 2014-05-19 | 2,130 | ||
28 | 기획조정관실 | 박상균 | 2014-05-19 | 2,023 | ||
27 | 기획조정관실 | 송유경 | 2014-05-19 | 2,101 | ||
26 | 기획조정관실 | 송유경 | 2014-05-19 | 2,017 | ||
25 | 기획조정관실 | 서홍석 | 2014-05-19 | 2,021 | ||
24 | 기획조정관실 | 김창완 | 2014-05-19 | 2,055 | ||
23 | 기획조정관실 | 김태현 | 2014-05-19 | 2,294 | ||
22 | 대변인실 | 신효정 | 2014-05-19 | 2,076 | ||
21 | 대변인실 | 신효정 | 2014-05-19 | 2,005 | ||
20 | 법령정비담당관실 | 김혜정 | 2013-12-20 | 2,431 |
페이지 수