정책실명제
법제처 주요 정책의 결정 및 집행 과정을 종합적으로 기록·보존하여 행정의 투명성과 책임성을 확보하기 위하여 주요 국정 현안 관련 업무, 10억원 이상의 예산이 투입되는 사업, 법제처 소관 법령의 제정 또는 주요 개정사항 등을 대상으로 정책실명제 중점관리 대상사업을 선정하여 공개합니다.
전체 269건 20/27 쪽
번호 | 정책사업명 | 담당부서 | 담당자 | 게시일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
79 | 법령해석정보국 | 하선우 사무관 | 2015-01-09 | 1,932 | ||
78 | 법령해석정보국 | 손중근 사무관 | 2015-01-09 | 1,783 | ||
77 | 법령해석정보국 | 양성철 사무관 | 2015-01-09 | 1,816 | ||
76 | 법령해석정보국 | 손중근 사무관 | 2015-01-09 | 1,827 | ||
75 | 기획조정관실 | 서홍석 사무관 | 2015-01-09 | 1,939 | ||
74 | 기획조정관실 | 서홍석 사무관 | 2015-01-09 | 1,881 | ||
73 | 기획조정관실 | 박수연 사무관 | 2015-01-09 | 1,887 | ||
72 | 기획조정관실 | 박수연 사무관 | 2015-01-09 | 1,802 | ||
71 | 기획조정관실 | 박송이 사무관 | 2015-01-08 | 1,935 | ||
70 | 기획조정관실 | 서홍석 사무관 | 2015-01-08 | 2,226 |
페이지 수