정책실명제
법제처 주요 정책의 결정 및 집행 과정을 종합적으로 기록·보존하여 행정의 투명성과 책임성을 확보하기 위하여 주요 국정 현안 관련 업무, 10억원 이상의 예산이 투입되는 사업, 법제처 소관 법령의 제정 또는 주요 개정사항 등을 대상으로 정책실명제 중점관리 대상사업을 선정하여 공개합니다.
전체 269건 2/27 쪽
번호 | 정책사업명 | 담당부서 | 담당자 | 게시일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
259 | 기획조정관실 | 손지민 | 2019-10-22 | 12,429 | ||
258 | 혁신행정감사담당관실 | 손지민 | 2019-08-02 | 3,467 | ||
257 | 법령정비과 | 이완 사무관, 임동혁 주무관 | 2019-06-28 | 3,207 | ||
256 | 법령정비과 | 호우미 서기관 | 2019-06-28 | 3,145 | ||
255 | 법령정비과 | 호우미 서기관 | 2019-06-28 | 2,885 | ||
254 | 법령정비과 | 호우미 서기관 | 2019-06-28 | 2,727 | ||
253 | 법령정비사업 | 호우미 서기관, 한국녀 사무관 | 2019-06-28 | 2,741 | ||
252 | 법령정비과 | 호우미 서기관, 한국녀 사무관 | 2019-06-28 | 2,690 | ||
251 | 자치법제지원과 | 박상균 서기관 | 2019-06-28 | 2,616 | ||
250 | 자치법제지원과 | 고경표 사무관 | 2019-06-28 | 2,772 |
페이지 수