정책실명제
법제처 주요 정책의 결정 및 집행 과정을 종합적으로 기록·보존하여 행정의 투명성과 책임성을 확보하기 위하여 주요 국정 현안 관련 업무, 10억원 이상의 예산이 투입되는 사업, 법제처 소관 법령의 제정 또는 주요 개정사항 등을 대상으로 정책실명제 중점관리 대상사업을 선정하여 공개합니다.
전체 269건 16/27 쪽
번호 | 정책사업명 | 담당부서 | 담당자 | 게시일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
119 | 기획조정관실 | 정혜진 주무관 | 2016-02-26 | 2,005 | ||
118 | 기획조정관실 | 송정은 사무관 | 2016-02-26 | 2,136 | ||
117 | 기획조정관실 | 이상현 사무관 | 2016-02-26 | 1,994 | ||
116 | 기획조정관실 | 이상현 사무관 | 2016-02-26 | 2,018 | ||
115 | 기획조정관실 | 이상현 사무관 | 2016-02-26 | 1,867 | ||
114 | 기획조정관실 | 이상현 사무관 | 2016-02-26 | 2,017 | ||
113 | 기획조정관실 | 이상현 사무관 | 2016-02-26 | 2,105 | ||
112 | 기획조정관실 | 이상현 사무관 | 2016-02-26 | 1,949 | ||
111 | 기획조정관실 | 최종훈 사무관 | 2016-02-26 | 1,892 | ||
110 | 대변인실 | 김기덕 주무관 | 2016-02-26 | 1,969 |
페이지 수