정책실명제
법제처 주요 정책의 결정 및 집행 과정을 종합적으로 기록·보존하여 행정의 투명성과 책임성을 확보하기 위하여 주요 국정 현안 관련 업무, 10억원 이상의 예산이 투입되는 사업, 법제처 소관 법령의 제정 또는 주요 개정사항 등을 대상으로 정책실명제 중점관리 대상사업을 선정하여 공개합니다.
전체 269건 14/27 쪽
번호 | 정책사업명 | 담당부서 | 담당자 | 게시일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
139 | 법령정비담당관실 | 유태동 서기관 | 2016-05-30 | 2,103 | ||
138 | 법령정비담당관실 | 유태동 서기관 | 2016-05-30 | 2,231 | ||
137 | 법령정비담당관실 | 유태동 서기관 | 2016-05-30 | 2,183 | ||
136 | 법령정비담당관실 | 유태동 서기관 | 2016-05-30 | 2,233 | ||
135 | 법령정비담당관실 | 유태동 서기관 | 2016-05-30 | 2,010 | ||
134 | 법제정책총괄담당관 | 최종훈 사무관 | 2016-05-30 | 2,108 | ||
133 | 대변인실 | 최진규 주무관 | 2016-05-30 | 2,036 | ||
132 | 기획조정관실 | 박송이 사무관 | 2016-03-02 | 2,190 | ||
131 | 기획조정관실 | 박송이 사무관 | 2016-03-02 | 2,139 | ||
130 | 법제지원단 | 안영신 사무관 | 2016-02-26 | 2,236 |
페이지 수